The index lists country, regional, international and subnational operating-context records currently represented in the International Customs Clearance Registry. Each entry links to the corresponding record.
| International | International Customs Clearance |
| Europe | Customs Clearance in Europe |
| Austria | Customs Clearance Austria |
| Belgium | Customs Clearance Belgium |
| Bulgaria | Customs Clearance Bulgaria |
| Croatia | Customs Clearance Croatia |
| Czech Republic | Customs Clearance Czech Republic |
| Denmark | Customs Clearance Denmark |
| Finland | Customs Clearance Finland |
| France | Customs Clearance France |
| Germany | Customs Clearance Germany |
| Greece | Customs Clearance Greece |
| Hungary | Customs Clearance Hungary |
| Ireland | Customs Clearance Ireland |
| Italy | Customs Clearance Italy |
| Luxembourg | Customs Clearance Luxembourg |
| Netherlands | Customs Clearance Netherlands |
| Norway | Customs Clearance Norway |
| Poland | Customs Clearance Poland |
| Portugal | Customs Clearance Portugal |
| Romania | Customs Clearance Romania |
| Slovakia | Customs Clearance Slovakia |
| Slovenia | Customs Clearance Slovenia |
| Spain | Customs Clearance Spain |
| Sweden | Customs Clearance Sweden |
| Switzerland | Customs Clearance Switzerland |
| United Kingdom | Customs Clearance United Kingdom |
| Australia | Customs Clearance Australia |
| China | Customs Clearance China |
| Hong Kong | Customs Clearance Hong Kong |
| India | Customs Clearance India |
| Japan | Customs Clearance Japan |
| New Zealand | Customs Clearance New Zealand |
| Singapore | Customs Clearance Singapore |
| South Korea | Customs Clearance South Korea |
| Israel | Customs Clearance Israel |
| Qatar | Customs Clearance Qatar |
| Saudi Arabia | Customs Clearance Saudi Arabia |
| United Arab Emirates | Customs Clearance United Arab Emirates |
| Brazil | Customs Clearance Brazil |
| Mexico | Customs Clearance Mexico |
The United States record sets out the federal customs framework. The state records describe that same federal U.S. customs administration in state-specific gateway, logistics and state tax contexts. U.S. Customs and Border Protection remains the competent federal customs authority for all listed records.
| Federal Framework | Customs Clearance United States |
| California | Customs Clearance California |
| Florida | Customs Clearance Florida |
| Georgia | Customs Clearance Georgia |
| Illinois | Customs Clearance Illinois |
| Massachusetts | Customs Clearance Massachusetts |
| New Jersey | Customs Clearance New Jersey |
| New York | Customs Clearance New York |
| Pennsylvania | Customs Clearance Pennsylvania |
| Texas | Customs Clearance Texas |
| Washington | Customs Clearance Washington |
The Canada record sets out the federal customs framework. The provincial records describe that same federal Canadian customs administration in province-specific gateway, logistics and provincial tax contexts. Canada Border Services Agency remains the competent federal customs authority for all listed records.
| Federal Framework | Customs Clearance Canada |
| Alberta | Customs Clearance Alberta |
| British Columbia | Customs Clearance British Columbia |
| Ontario | Customs Clearance Ontario |
| Quebec | Customs Clearance Quebec |